A continuación se lista el cronograma de eventos de las Asociaciones miembros de FIdES. Estos eventos están segmentados por: País Organizador, Nombre del Eventos, Frecuencia de los Mísmos, Objetivos, Tipos de Asistentes y Cantidad.
País | Nombre de Eventos | Frecuencia | Objetivo | Asistentes | N° de Asistentes |
Argentina | Día del Seguro | Anual | Convocar al mercado y autoridades para la celebración del día del seguro. | Autoridades nacionales, legislativas y judiciales, responsables de los organismos de control, directivos del mercado y prensa especializada. | Entre 300 y 400 |
Colombia | Convención Internacional de Seguros | Anual | El sector asegurador, como actor fundamental en el desarrollo del país en las próximas décadas. | Ejecutivos de las compañías de seguros y reaseguros, tanto nacionales como extranjeras, corredores, agentes y ajustadores, además de líderes del Gobierno nacional, gremios, los medios de comunicación y otros profesionales vinculados a los seguros. | 600 |
Premios via | Anual | Valorar los aportes de las marcas de autos, en seguridad activa y pasiva, reparabilidad, servicio posventa y de responsabilidad social con los actores en las vías. | Ejecutivos de las compañías de seguros y reaseguros, gerentes de marca, concesionarios, gremios y medios de comunicación. | 250 | |
Congreso de Derecho de Seguros | Cada 2 Años | Analiza los temas jurídicos y de coyuntura que atañen al sector asegurador. | Abogados de las compañías de seguros y reaseguros, universidades. | 200 | |
Premio FASECOLDA al periodismo de seguros. | Anual | Valorar la labor de los comunicadores que asumen el compromiso de informar acerca de los riesgos que enfrentamos los colombianos y los mecanismos para afrontarlo. | Sector asegurador, Gobierno, medios de comunicación, aliados estratégicos, academia. | 250 | |
Encuentro Cultural y Deportivo. | Anual | Espacio de bienestar para fomentar la integración de la industria aseguradora a través de programas culturales y deportivos. | Empleados de la industria. | 2500 | |
Seminario de Insurtech. | Cada 2 Años | Propiciar un diálogo frente a las oportunidades y retos que se derivan de la aplicación de metodologías innovadoras de las tecnologías emergentes a lo largo de la cadena de valor del seguro. | Ejecutivos de la industria aseguradora, aliados estratégicos, proveedores, gremios, medios de comunicación. | 350 | |
Costa Rica | Actividades a lo largo del año, programas de capacitación o talleres de trabajo con el regulador. | ||||
Asamblea General. | Anual | Hacer un análisis de los retos y perspectivas del año siguiente. | Regulador, altos ejecutivos de las compañías y gobierno. | ||
Ecuador | Conferencia Aseguradora (trata sobre un tema específico, por ejemplo: Insurtech) | Anual | Acercar a los miembros del mercado a las nuevas experiencias y tendencias del sector, además de constituirse en un espacio de cofraternidad y networking. | Personas vinculadas a la industria (aseguradores, intermediarios, peritos), autoridades de regulación y control, así como otros stakeholders (consultores, auditores, jurídicos, tecnología, etc.) | 250 |
Insurance Talks (incluye varias temáticas coyunturales de interés para la industria). | Anual | Acercar a los miembros del mercado a las nuevas experiencias y tendencias del sector, además de constituirse en un espacio de cofraternidad y networking. | Personas vinculadas a la industria (aseguradores, intermediarios, peritos), autoridades de regulación y control, así como otros stakeholders (consultores, auditores, jurídicos, tecnología, etc.) | 250 | |
España | UNESPA realiza a lo largo del año varias acciones formativas e informativas dirigidas a sus asociados para tratar distintos aspectos que pueden afectar a la actividad aseguradora (cambios en la normativa, novedades tecnológicas, presentación de estudios, etc.) Al margen de esta actividad constante, UNESPA organiza como acto institucional destacado la presentación del Informe Estamos Seguros. | El Informe Estamos Seguros se presenta una vez al año. El acto se celebra en Madrid, normalmente a finales de mayo o principios de junio. | En este libro, se da cuenta de qué hace el seguro por la sociedad a lo largo de un año. Su presentación permite acercar estos contenidos a destacados miembros de la clase política, la Administración, la sociedad civil. | 25% son altos directivos del sector asegurador (consejeros, delegados, directores generales, etc.) 75% son representantes de la clase política, la Administración y la sociedad civil española, con los que trata el seguro de forma habitual. (Ver nota final) | 400 |
Honduras | No realiza eventos de este tipo. | ||||
Panamá | Mes del Seguro. | Anual | Hacer docencia en todo el país en las escuelas. | Se realizan varios eventos durante el mes a distintos perfiles: ciclos de charlas con estudiantes de escuelas secundarias, conferencias con el mercado asegurador e invitados de alto perfil y eventos deportivos con los colaboradores del mercado asegurador. | Estudiantes: 150 Conferencias: 150 Deportivos: todo el mes – 300 |
Paraguay | Encuentro del Mercado Asegurador Paraguayo. | Cada 2 Meses | Reunir a ejecutivos, funcionarios y personas identificadas con la actividad aseguradora en un almuerzo. | Ejecutivos de compañías de seguros, funcionarios, superintendencia de seguros e invitados varios. | 100 |
Congreso Nacional de Seguros. | Cada 2 Años | El deseo de aportar una visión presente y futura del impacto de la contribución de las aseguradoras en el mejoramiento de la calidad de vida de sus asegurados y clientes, y de la comunidad en general. | Directores de compañías de seguros, gerentes y funcionarios, representantes de los órganos contralores y supervisores del sector. | 120 | |
Perú | Insurance Day. | Anual | Identificar oportunidades para el sector y refleionar temas de agenda pública con los stakeholders del sector público. | Upper level management del sector asegurador y reguladores. | 500 |
Repúbica Dominicana | Congreso de Aseguradores de Centroamérica, Panamá y el Caribe. | Cada 14 años (Reunión en los siete países integrantes de la región). | Reunir a todos los aseguradores y reaseguradores de la región, evento similar a FIDES. | Ejecutivos aseguradores, reaseguradores, corredores y proveedores de la actividad. | 800 |
Convención de Aseguradores y Reaseguradores. | Cada 2 Años | Reunir a todos los aseguradores, reaseguradoras, corredores y proveedores. | Ejecutivos del sector asegurador, reasegurador y corredores de seguros. | 300 | |
Uruguay | Insurtech (pero se va a cambiar el alcance del evento para el año próximo para ampliar la temática). | Cada 2 Años | Intercambiar y obtener información de primer nivel sobre temas de interés del mercado asegurador local y sobe todo internacional que pueda impactar en Uruguay. | Empresas de Seguros de Uruguay | 150 |
Capacitación Roles y Responsabilidades del Intermediario de Seguros en el esquema de protección contra actividades ilícitas (lavado). | Cada 2 Años | Apoyar a las empresas de seguros a efectos de dar cumplimiento a las exigencias de capacitación en prácticas antilavado derivadas de la normativa del Banco Central. | Intermediarios de seguros. | 150 | |
Venezuela | Encuentro Internacional de Seguros. | Anual | Desarrollo de temas de actualidad del sector asegurador nacional e internacional conjuntamente con una sección de expositores y networking para ejecutivos del sector. Anualmente se escoge un tema central sobre el cual se desarrollan las diferentes conferencias. | Ejecutivos medios y altos del sector asegurador y reasegurador, as´como intermediarios. | 500 |
Seminario Tecnológico. | Anual | Desarrollo de temas de actualidad en materia de tecnología para el sector asegurador. Anualmente se escoge un tema central sobre el cual se desarrollarán las diferentes conferencias. | Ejecutivos medios y altos del sector asegurador y reasegurador, especialmente los relacionados con las áreas tecnológicas. | 200 |
Anexo – Complemento a las Preguntas – España
Perfil de los asistentes:
La presentación del informe suele estar precedida por la intervención de algún ministro responsable de una cartera próxima a la actividad del seguro (Economía, Justicia, Trabajo…) o de algún secretario de Estado (Seguridad Social, Economía, Justicia…). Su presencia actúa como reclamo para que acudan otras personas.
Habitualmente, el público suele estar compuesto por:
- diputados y senadores provenientes de distintas formaciones políticas.
- altos representantes de la Administración (directores generales de ministerios, secretarios generales técnicos de ministerios, etc.).
- representantes de cuerpos policiales (Policía Nacional, Guardia Civil, etc.).
- representantes sindicales (CCOO, UGT, etc.).
- representantes de otras asociaciones patronales (CEOE, Cepyme, AEB, CECA, etc.).
- representantes de la mediación de seguros (Adecose, Fecor, Aunna, Consejo General de Colegios de Mediadores de España…).
- representantes de asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico y organizaciones vinculadas con la discapacidad.
- Representantes de asociaciones de consumidores.
- jueces, fiscales y otros profesionales del mundo del Derecho.
- profesores universitarios, investigadores…
- consultores.
Click aquí para descargar el cronograma 2019